
Specifikacijos
Efektyvus pikseliai | 2592(H)×1944(V) |
Sensorius | 1/2.5” 5Megapikselių Aptina CMOS |
Atminties kortelių skaitytuvas | SD, Maximalus 32 GB |
Baltos spalvos balansas | Automatinis |
Darbo aplinka | -10°C~+60°C, 10%~90% |
Diena/Naktis | Automatinis(ICR) / Spalvotas / Juodai baltas |
Elektroninis užsklandos greitis | Automatinis/Rankinis, 1/3~1/10000s |
Energijos sunaudojimas | <6W |
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
Galinės šviesos kompensavimas | |
Garso glaudinimas | BLC / HLC / DWDR |
Garso jungtys | G.711a / G.711u(64kbps) / PCM(128kbps) |
Išmanieji telefonai | 1 įėjimo, 1 išėjimo |
Išmatavimai | iPhone, iPad, Android, Windows Phone |
Maitinimas | 70mm×149.5mm×63.2mm |
Maksimalus vartotojų prisijungimas | DC12V/AC24V, PoE(802.3af) |
Minimalus apšvietimas | |
ONVIF | 10 vartotojų |
Privačių zonų laukai | |
Signalo/Triukšmo santykis | Spalvotas: 0.6Lux/F1.2, Juodai baltas: 0.08Lux/F1.2 |
Stiprinimo kontrolė | ONVIF Ver. 2.0 |
Svoris | Iki 4 zonų |
Tinklo protokolai | >50dB |
Triukšmo korekcija | Automatinė/Rankinė |
Vaizdo glaudinimas | 650g |
Vaizdo išėjimas | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour |
Vaizdo raiška | 2D |
1/2.5 "5megapikselių Progresyvus skenavimo Aptina CMOS
H.264 & MJPEG dvigubos srauto kodavimas
Max 8fps@5.0M (2536 × 1920) ir 25/30fps @ 1080P (1920 × 1080)
DWDR, Diena / Naktis (IKPA), 2DNR, AWB, AGC, BLC
Kelių tinklo stebėjimas: interneto naršyklės, turinio valdymo (SPS / PSS) ir DMSS
PoE (ne-W serijos), Wi-Fi (-W)
SD atmintis
H.264 & MJPEG dvigubos srauto kodavimas
Max 8fps@5.0M (2536 × 1920) ir 25/30fps @ 1080P (1920 × 1080)
DWDR, Diena / Naktis (IKPA), 2DNR, AWB, AGC, BLC
Kelių tinklo stebėjimas: interneto naršyklės, turinio valdymo (SPS / PSS) ir DMSS
PoE (ne-W serijos), Wi-Fi (-W)
SD atmintis